Завершился ЧРК по боксу среди юношей
24 января в г. Караганде состоялся финал Чемпионата Республики Казахстан по боксу среди юношей.
| 1 | 44кг | I | Темиржанов Серик | Павлодарская область |
| | | II | Бескемпир Әлимжан | Тараз |
| | III | Сайлаубеков Абылай | Павлодарская область | |
| Смагулов Куаныш | Карагандинская область | |||
| 2 | 46 кг | I | Бекболат Нурсултан | ЮКО |
| | II | Узганбаев Сырымгазы | Актау | |
| III | Журымбаев Нурбек | ВКО | ||
| Ахмедов Садреддин | Астана | |||
| 3 | 48 кг | I | Аманжолов Бауыржан | Алматы |
| | II | Темирхан Бауыржан | ЮКО | |
| III | Маненов Нурболат | ВКО | ||
| Парахатов Мейрхан | Қарағанды | |||
| 4 | 50 кг | I | Мазур Стоян | Алматы |
| | II | Дик Иван | Қарағанды | |
| III | Маралов Мирас | Акмолинская область | ||
| Болатов Нурмуханбет | ВКО | |||
| 5 | 52 кг | I | Кисеке Мақсат | Караганда |
| | II | Тортаев Әлибек | Алматы | |
| III | Сайдағали Демежан | Алматы | ||
| Калицкий Станислав | Кустанай | |||
| 6 | 54 кг | I | Жусупов Абылайхан | Карагандинская область |
| | II | Аманқул Әбилхан | Тараз | |
| III | Әбдибек Арлан | Алматинская область | ||
| Жакыпбек Райымбек | ЮКО | |||
| 7 | 57 кг | I | Әбилов Сабыржан | Кызылорда |
| | II | Нурсейтов Тимур | Караганда | |
| III | Шанжархан Рамазан | Кызылорда | ||
| Кенжебек Шындос | ЮКО | |||
| 8 | 60 кг | I | Илюбаев Азат | СКО |
| | II | Садықов Нурсултан | Алматы | |
| III | Кулан Бекнур | ЮКО Караганда | ||
| Кусайын Жамбыл | ||||
| 9 | 63 кг | I | Столбовский Влад | Караганда |
| | II | Ержанулы Әкимжан | Тараз | |
| III | Дәулет Асхат | ЮКО | ||
| Ибрагимов Алтынбек | Караганда | |||
| 10 | 66 кг | I | Маржыкпаев Рахат | Астана |
| | II | Назарқулов Фарух | ЮКО | |
| III | Анарбай Әйтекеби | ЮКО | ||
| Муратқали Еламан | Актобе | |||
| 11 | 70 кг | I | Садыкбек Кадырбек | Алматы |
| | II | Толегенов Ерасыл | Павлодар | |
| III | Амангазин Әлинур | ВКО | ||
| Тажибай Баукен | Тараз | |||
| 12 | 75 кг | I | Раев Жумакелды | Павлодарская область |
| | II | Мейрман Ертай | Тараз | |
| III | Ержанов Тимур Копбергенов Нурсултан | ВКО Актау | ||
| 13 | 80 кг | I | Дуаш Айдос | Алматы |
| | II | Нурабаев Нуржан | ЮКО | |
| III | Нургалиев Елдар Абатбаев Нурбек | Алматы Актау | ||
| 14 | +80 кг | I | Зиско Дмитрий | Караганда |
| | II | Сермаханов Нурболат | Астана | |
| III | Акберген Дамир | Актау | ||
| Жаксылык Кадыржан | Тараз | |||
| Место | Область | 1 место | 2 место | 3 место |
| 1 место | Карагандинская | 4 | 2 | 4 |
| 2 место | г. Алматы | 4 | 2 | 2 |
| 3 место | Павлодарская | 2 | 1 | 1 |
| 4 место | ЮКО | 1 | 3 | 5 |
| 5 место | г. Астана | 1 | 1 | 1 |
| 6 место | Кызылординская | 1 | - | 1 |
| 7 место | СКО | 1 | - | - |
| 8 место | Жамбылская | - | 4 | 2 |
| 9 место | Мангистауская | - | 1 | 3 |
| 10 место | ВКО | - | - | 5 |
| 11 место | Акмолинская | - | - | 1 |
| 12 место | Актюбинская | - | - | 1 |
| 12 место | Алматинская | - | - | 1 |
| 12 место | Костанайская | - | - | 1 |
| 13 место | ЗКО | - | - | - |
| 13 место | Атырауская область | - | - | - |



